Maattabel
TECH SUITS — Valt op maat, kies jouw normale maat
| Meting (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte jasje | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Schouders | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Borst (½) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taille (½) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lengte broek | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Taille broek (½) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Heup broek (½) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
LUXE SHIRTS — Valt 1 maat kleiner, bestel een maat groter
Draag je normaal een M? Bestel een L. Draag je normaal een L? Bestel een XL.
| Meting (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte shirt | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Schouders | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Borst (½) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Onderkant (½) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Mouwlengte | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Mouwbreedte (½) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |

